Untuk urusan desain dan tampilan, tablet terbaru dari Apple ini mungkin tidak berbeda jauh dengan tablet milik Apple lainnya yang sudah mengedepankan tema modern yang terlihat sangat elegan.
Ukuran layar cukup besar serta type layar yang mendukung LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 Juta warna. Kelebihan Apple iPad Air 2 pada layar menunjukkan keunggulan yang lebih optimal, dengan type IPS memiliki tampilan jernih di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Apple iPad Air 2 juga mendukung memori internal dengan 3 versi kapasitas 16/64/128 GB, dari kapasitas ini memberikan nilai jual yang berbeda setiap memorinya, semakin tinggi kapasitas maka semakin mahal juga nilai jualnya.
iPad Air 2 merupakan satu-satunya ipad atau tablet yang paling ringan di antara kelasnya. iPad Air 2 menjadi tablet tetipis didunia dengan ketebalan 6.1 mm, mengalahkan Samsung Galaxy Tab S yang memiliki ketebalan 6.6 mm. Layar bertipe LED-backlit IPS LCD yang dimiliki iPad Air 2 berukuran 9.7 inch dengan resolusi 1536 x 2048 pixels, dan menghasilkan kerapatan pixel -264 ppi. Sehingga anda akan lebih mudah dalam membawanya serta lebih ringan memegangnya. Prosesor yang digunakan pada ipad air2ini adalah sudah menggunakan iOS terbaru yaitu tipe 8.
Sama seperti seri iPad Air generasi sebelumnya, Apple menawarkan 2 model berbeda yaitu Wifi Only dan model Cellular yang memiliki teknologi LTE. Untuk konektivitas pendukung, iPad Air 2 dilengkapi USB, Bluetooth V4, dan Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dengan teknologi dual-band yang memiliki kecepatan mencapai 866 mbps.
Simak rangkuman yang kami sajikan dibawah ini tentang spesifikasi, kelebihan, kekurangan beserta harga yang dimiliki tablet tersebut. Pertama-tama kita akan bahas spesifikasinya terlebih dahulu. Berikut spesifikasinya.
Spesifikasi iPad Air 2 | ||
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
TD-SCDMA | ||
4G LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1567 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2014, October |
Status | Available. Released 2014, October | |
BODY | Dimensions | 240 x 169.5 x 6.1 mm (9.45 x 6.67 x 0.24 in) |
Weight | 437 g (Wi-Fi) / 444 g (3G/LTE) (15.41 oz) | |
SIM | Nano-SIM/ Electronic SIM card (e-SIM) | |
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 9.7 inches (~71.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1536 x 2048 pixels (~264 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
PLATFORM | OS | iOS 8.1, upgradable to iOS 10.1 |
Chipset | Apple A8X | |
CPU | Triple-core 1.5 GHz Typhoon | |
GPU | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.4, 31mm, autofocus |
Features | 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
Secondary | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
SOUND | Alert types | N/A |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS
| Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | |
Infrared | No | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, compass, barometer |
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– Siri natural language commands and dictation | ||
-iCloud cloud service | ||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | ||
-MP4/H.264 player | ||
– Audio/video/photo editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po battery (27.3 Wh) | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 10 h (multimedia) | |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
Price group | 8/10 | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1048 (nominal) |
Performance | Basemark OS II: 1937 / Basemark X: 29753 | |
Loudspeaker | Voice 75dB, noise 70dB, ring 78dB | |
Audio quality | Noise -93.9dB / Crosstalk -83.9dB |
Namun walaupun tablet tersebut merupakan salah satu tablet terbaru yang baru akan diluncurkan, namun tentunya akan terdapat kelebihan dan kelemahan iPad Air 2 yang pada saat ini sudah mulai banyak dicari oleh para pengguna gadget. Berikut ringkasan mengenai Kelebihan dan Kekurangan iPad Air 2
Kelebihan dan Kekurangan iPad Air 2 | |
Kelebihan | Kekurangan |
Layar 9.7 inci, 1536 x 2048 pixels tipe LED dan multitouch sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mengoperasikan tablet Apple ini | Tipe baterai yang digunakan adalah non-removable
|
CPU yang digunakan adalah Triple-core 1.5 GHz Typhoon | Prosesor masih mendukung Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
Jaringan 2G GSM / CDMA, 3G HSDPA / CDMA2000 1xEV-DO, 4G LTE | Kamera depan beresolusi 1.2 MP |
Penamabahan daya berkapasitas Li-Po 8600 mAh | Harga yang dipatok pastinya akan lebih mahal |
Memory RAM 2 GB | Tidak disediakan flas pada kamera |
Chipset mendukung Apple A8X | Tidak Tersedia Memory eksternal |
Sistem operasi terbaru IOS 8.1 dan sudah bisa di update ke iOS 9 | Kamera depan cuma 1.2MP. Sangat rendah bukan untuk ukuran gadget yang seharga dan selevel dengan gadget ini. |
Kamera utama memiliki resolusi 8MP | |
Desain layar didukung Fingerprint sensor (Touch ID), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
Tersedia 3 pilihan memory penyimpanan 16 GB, 64 GB dan 128 GB |
Menurut WowKeren.com, Berkat isu gampang melengkung yang ditujukan pada iPhone 6 Plus beberapa waktu lalu, tablet Apple terbaru kini dipertanyakan. Untuk menjawab keraguan pecinta iPad Air 2, seorang pengguna asal Jerman bernama Marvin menguji iPad terbarunya. Akankah iPad Air 2 mudah dilengkungkan?
Marvin melengkungkan iPad Air 2 dengan kedua tangannya. Layar handset itu kemudian pecah tepat di tengah bahkan hampir berguguran kacanya.
“Ya Tuhan, iPad Air 2 sepenuhnya melengkung hanya dengan kekuatan kedua tanganku,” kata Marvin. “Ini masih bekerja! OK, jadi kau mungkin tidak akan meletakkan iPad Air 2 di kantong atau membengkokkannya seperti apa yang baru saja kulakukan, tetapi melihat betapa mudahnya perangkat ini menjadi bengkok, masih sedikit tak terduga.” Simak video berikut ini :
Memory | Harga iPad Air 2 Wi-Fi only | Harga iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular |
16 GB | $499 AS (Rp 6 juta) | $629 AS (Rp 7,7 juta) |
64 GB | $599 AS (Rp 7,3 juta) | $729 AS (Rp 8,9 juta) |
128 GB | $699 AS (Rp 8,5 juta) | $829 AS (Rp 10,2 juta) |
Sungguh harga yang fantastis pada saat ini. Harga iPad Air 2 diatas memang sangat mahal, terutama bagi sebagian orang di Indonesia, tetapi hal ini wajar karena berbagai keunggulan akan anda dapatkan dari hp ini. Dan tak heran apabila tablet Android lebih dipilih oleh masyarakat Indonesia karena harganya lebih murah dibandingkan produk buatan Apple yang memang menyasar kelas menengah keatas. Selain merilis iPad Air 2 ditahun 2014, Apple juga merilis iPhone 6 Plus yang bisa anda simak pada artikel sebelumnya.
Itulah informasi mengenai apa saja iPad Air 2, semoga ulasan smartphone terbaru di atas bisa bermanfaat bagi anda yang membutuhkan.
Baca juga : Apple iPad Mini 4