Apple iPhone 6 – iPhone 6 bisa dianggap sebagai ponsel pintar idaman setiap orang. Selain kecanggihannya, gengsi juga turut mempengaruhi mengapa orang memilih produk ini. Yang pasti iPhone 6 sudah membawa fitur-fitur lengkap dan lebih baik dibandingkan versi iPhone sebelumnya. Selain itu Anda akan mendapatkan ponsel dengan bodi lebih solid namun tetap tipis sehingga nyaman serta soft untuk digenggam. Produk ini pun muncul dengan dua seri yaitu iPhone 6 dan iPhone 6 Plus.
Yang membuat banyak orang kepincut dengan Apple iPhone 6 salah satunya adalah layarnya. Dengan dimensi layar 4,7 inci 1.334 x 750 piksel dengan ketebalan total mencapai 9.7 mm, browsing, streaming video, dan bermain game jelas jadi lebih nyaman dibanding saat menggunakan iPhone sebelumnya yang hanya punya layar 4 inci. Selain itu berat 129 gram sehingga cukup nyaman. Dengan layar yang cukup lebar menggunakan tipe layar LED Backlit IPS LCD Capacitive Touchscreen, sehingga Apple mengklaim ponsel ini mampu menghasilkan 16 juta warna. Untuk bentang layarnya mencapai 650 x 1334 pixels dengan total besar 4.7 inci sehingga cukup mengagetkan mengingat produk iPhone lain kebanyakan memiliki layar berukuran kecil. Sedangkan mengenai kedalaman warnanya sudah mencapai 326 ppi pixel density sehingga cukup bening, natural dan kontras. Sayangnya, layar iPhone 6 dikabarkan mudah baret karena tidak dilindungi Gorilla Glass. Jadi, pastikan iPhone 6 yang Anda beli dilindungi oleh lapisan anti gores tambahan.
Tidak seperti biasa, kali ini Apple menawarkan tiga pilihan storage hingga harga iPhone 6, disesuaikan dengan storage mulai dari yang terkecil 16 GB, sedang 64 GB, dan tertinggi 128 GB. Mengingat iPhone 6 tidak memiliki slot microSD, pastikan Anda memilih storage yang pas dan sesuai dengan kebutuhan harian Anda. Jika hobi bermain game, kapasitas 16 GB terasa sangat kurang. Ada baiknya Anda memilik kapasitas sedang, 64 GB. Sedangkan kapasitas 128 GB memang sangat besar, namun harga yang ditawarkan cukup menguras kantong.
Berlanjut menuju dapur pacu iPhone 6 dimana Anda akan mendapatkan piranti CPU yang didukung prosesor Dual Core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) serta sokongan chipset dari Apple 8. Dengan spesifikasi secanggih ini masih ditambah lagi dengan GPU PowerVR GX6650 dan kapasitas RAM lega sampai 1 GB sehingga mampu memaksimalkan tampilan grafis lebih bagus hingga 50%. Dipastikan ponsel ini lancar jaya dalam menjalankan HD Gaming yang berat. Perlu diketahui pula bahwa sistem operasi tentu sudah menggunakan sistem operasi yang terbaru dari vendor apple yakni iOS 8. Untuk lebih detailnya simak Spesifikasi iPhone 6 berikut ini :
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
TD-SCDMA | ||
4G LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2014, September |
Status | Available. Released 2014, September | |
BODY | Dimensions | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
Weight | 129 g (4.55 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~65.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
Display Zoom | ||
PLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 10.1 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 | |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps | |
Secondary | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 16-bit/44.1kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Infrared port | No | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– Siri natural language commands and dictation | ||
-iCloud cloud service | ||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | ||
-MP4/H.264 player | ||
– Audio/video/photo editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) | |
Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
Music Play | Up to 50 h | |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
Price group | 9/10 | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1213 (nominal), 3.838 (sunlight) |
Performance | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 | |
Loudspeaker | Voice 66dB, noise 65dB, ring 72dB | |
Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
Battery life | 61h endurance rating |
Silahkan tonton video berikut ini tentang Tes Uji Ketahanan IPHONE 6 Menggunakan Bor Mesin :
Video Source : All about gadget
Berikut Kelebihan dan Kekurangan iPhone 6 :
KELEBIHAN | KEKURANGAN |
Desain Dimensi tipis dan lebar Seperti produk terdahulunya, iphone 6 ini hadir dengan tampilan yang menarik menggunakan lapisan metal pada dua sisi smartphone ini. Sama seperti pendahulunya yang menggunakan ring tombol home sebagai pendukung fitur ID Touch, Sedangkan layar yang terpasang pada iPhone 6 memakai layar berukuran 4,7 inchi. Menariknya lagi ketebalan dari smartphone ini hanya 6.8 milimeter lebih ramping dibandingkan dengan iphone pendahulunya | Tidak Ada Peningkatan Teknologi yang Signifikan dengan produk terdahulunya
|
Layar Jelas dan Lebih Tajam IPhone 6 ini memiliki layar dengan resolusi yang dipasang berukuran 1.334 x 750 pixel, dengan didukung adanya teknologi dari Apple yakni teknologi baru yang dinamakan Retina HD. Versi iphone ini memiliki ketajaman gambar berukuran sebesar 1.920 x 1.080 serta kepadatan 401 ppi, yang jika dibandingkan dengan produk terdahulunya mempunyai ketajaman yang lebih baik hingga tiga kali lipat. | Kapasitas baterai dari iPhone 6 ini terbilang kecil yaitu sekitar 1800mAh |
Prosesor Baru Apple merancang penggunaan A8 yang merupakan prosesor terbaru yang terpasang pada iPhone 6 ini berarti lebih baik dan mengalami peningkatan pada prosesor 64 bit sebagai generasi kedua. Dengan adanya penggunaan porsesor A8 ini menjadikan lebih efisien disebabkan karena prosesor A8 lebih kecil dari komponen smartphone terdahulunya maka juga kinerjanya lebih cepat. | Belum tersedianya fitur radio, mungkin sebagian masyarakat masih menyukai fitur yang satu ini
|
Fitur Kamera Meski fitur kamera yang dipasang pada iphone 6 ini ukuran resolusinya sama seperti fitur kamera pada terdahulunya yakni 8 pixel dengan aperture f/2.2 pada bagian belakang smartphone ditambah sensor iSight sebagai generasi baru dinakmakan focus pixel. Dengan terpasangnya sensor baru ini bisa untuk memindahkan fokus atau menggeser dari satu titik beralih ke titik lain menjadi lebih cepat. Selain itu terdapat fitur baru yang lain yakni Panorama dengan resolusi mencapai 43 megapixel. Sedangkan pada kamera bagian depan ditambah Face Detection dan Burst Selfie untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk berfoto selfie. Kemudian untuk memberikan layanan kegiatan merekam video sudah lebih canggih ini dikarenakan adanya kemampuan 1080 p di 30 fps atau 60 fps yang bisa difungsikan untuk merekam slo motion di 240 fps dengan hasilyang lumayan baik. | Kamera smartphone ini hanya memiliki ukuran 1,2 megapiksel untuk kamera bagian depannya |
Komponen Baterai yang Tahan Lama Komponen baterai yang terpasang pada iphone 6 ini menggunakan baterai yang memiliki daya yang agak berbeda dari pada produk iPhone pendahulunya. Dengan adanya peningkatan daya baterai ini menjadikan pengguna lebih nyaman karena aktivitas 3G, LTE, audio, video, internetan memakai WiFi, percakapan via 3G dan saat standby lebih lama. Sebagai contoh bahwa jika pada pada produk iphone 5S hanya mampu bertahan hidup sampai 10 jam, tetapi pada iPhone 6 masih bisa tahan aktif hingga 14 jam. Perbandingan lainnya adalh untuk menjalankan musik 40 jam pada iphone 5S sedangkan pada iphone 6 sampai 50 jam. |
Daftar iPhone 6 menurut Tabloid PULSA
Bulan/Tahun | 16 GB | 64 GB | 128 GB |
Januari 2016 | Rp 10.799.000 | Rp 12.400.000 | Rp 14.000.000 |
Februari 2016 | Rp 10.799.000 | Rp 12.400.000 | Rp 14.000.000 |
Maret 2016 | Rp 10.799.000 | Rp 12.400.000 | Rp 14.000.000 |
April 2016 | Rp 10.799.000 | Rp 12.400.000 | Rp 14.000.000 |
Mei 2016 | Rp 6.000.000 | Rp 6.400.000 | Rp 7.300.000 |
Juni 2016 | Rp 6,000,000 | Rp 6,400,000 | Rp 7,300,000 |
Juli 2016 | Rp 6,000,000 | Rp 6,400,000 | Rp 7,300,000 |
Agustus 2016 | Rp 6,000,000 | Rp 6,400,000 | Rp 7,300,000 |
September 2016 | Rp 6,000,000 | Rp 6,400,000 | Rp 7,300,000 |
Oktober 2016 | Rp 8,600,000 | Rp 9,990,000 | Rp 11,300,000 |
November 2016 | Rp 8,600,000 | Rp 9,990,000 | Rp 11,300,000 |
Beragam kecanggihan fitur di iPhone 6 pastinya akan memanjakan kamu para pengguna setianya. Dari kamera, Apple M8 hingga iOS 8 yang memiliki segudang fitur baru. Sebetulnya agak kurang nyaman ya dengan layar yang dibuat hingga 5.5 inci tersebut. Namun semoga Tim Cook punya alasan yang bisa membuat teman-teman menimbang-nimbang untuk membelinya.
Setelah Apple merilis iPhone 6, Apple mengeluarkan produk terbarunya yaitu iPhone 6 plus. Sekian review dari kami semoga bermanfaat 🙂