Apple iPhone 5S telah dilengkapi dengan beraneka ragam fitur menarik, karena Smartphone ini tergolong sebagai salah satu gadget kelas atas. Pada sektor bagian mesin, Apple iPhone 5S ini telah dilengkapi dengan Prosesor CPU Dua core dengan clock speed 1.3 GHz berarsitektur 64 bit.
Performa dari iPhone 5S menjadi lebih gahar dan lebih maksimal dengan Chipset Apple A7 sehingga kinerja menjadi lebih responsif. Walaupun prosessor Apple iPhone 5S masih berstatus Dual Core, namun kemampuan yang dimiliki nya sudah mampu mengungguli handphone android sekelas Octa Core dan Quad Core terbaru saat ini.
The GOOD : Apple iPhone 5S memberikan sebuah kamera ditingkatkan, sensor sidik jari yang bagus, dan next-gen CPU dan gerak-pelacakan Chip. Apple menambahkan dalam aplikasi iWork suite gratis. iOS 7 menambahkan beberapa langkah bagus-up, juga, termasuk transfer file AirDrop dan Android seperti Control Center.
The BAD : Desain eksternal adalah identik dengan Apple iPhone 5, termasuk layar 4-inci yang terlihat benar-benar kecil di samping pesaing Android. Untuk saat ini, sensor sidik jari hanya bekerja dengan aplikasi Apple, tidak ada NFC, dan ukuran layar artinya jika dibandingkan dengan model Android jumbo.
THE BOTTOM LINE : iPhone 5S tidak memerlukan upgrade, karena sudah tercepat dan paling maju untuk smartphone Apple untuk saat ini.
Check Apple iPhone 5S Specifications
NETWORK | Technology | GSM / CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1533 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1533 (GSM) | |
CDMA2000 1xEV-DO – A1533 (CDMA) | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A1457, A1530 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900) – A1533 GSM, A1533 CDMA | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850) – A1453 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – A1457 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300) – A1530 | ||
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2013, September |
Status | Available. Released 2013, September | |
BODY | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6mmmm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
PLATFORM | OS | iOS 7, upgradeable to iOS 10.1 |
Chipset | Apple A7 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3 | |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.2, 29mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, |
Features | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 1.2 MP, f/2.4, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
SOUND | Alert types | Vibration, propiertary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
-16-bit/44.1kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | No | |
USB | V2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | iMassage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– Siri natural language commands and dictatio – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) | |
Stand-by | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Music Play | Up to 40 h | |
MISC | Colors | Space Gray, White/Silver, Gold |
SAR US | 1.12 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.12 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) ) | |
Price group | 7/10 | |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1077 / Basemark X: 14341 |
Display | Contrast ratio: 1219:1 (nominal) / 3.565:1 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 69dB | |
Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -90.3dB | |
Battery life | Endurance rating 54h |
Penggunaan RAM dengan kapasitas 1GB dapat membantu aktivitas keseharian anda untuk menjalankan proses Multitasking, baik untuk membuka aplikasi ataupun memainkan game online. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam penyimpanan data dan berkas file, maka di dalam iPhone 5S ini di berikan ruang memori internal yang begitu luas diantaranya adalah 16GB, 32GB dan 64GB.
Sehingga harganya pun berbeda-beda sesuai dengan kapasitanya. Untuk mengecek Harga Apple iPhone 5S silahkan kunjungi link berikut: https://appletechnos.com/2016/11/04/kelebihan-kekurangan-dan-harga-iphone-5s/
Oiyaahh saya juga akan mengulas mengenai Kelebihan dan Kekurangan Apple iPhone 5S secara rinci. Silahkan kunjungi dan baca artikel Kelebihan dan Kekurangan Apple iPhone 5S. Semoga Spesifications and Review Apple iPhone 5S dapat menambah wawasan anda 🙂 🙂