Hanya berselang beberapa hari setelah iPhone 7 diluncurkan, IPhone 7 Plus mulai dijual pada 16 September 2016. Itu adalah tanggal rilis resmi yang diberikan oleh Apple selama acara iPhone diluncurkan. Penjual gadget online langsung beraksi. Ponsel anyar Apple itu sudah bisa dipesan dengan harga yang pastinya lebih mahal.
Kini, Apple menjadi salah satu raksasa ponsel dunia yang cukup mendapat banyak pelanggan di seluruh dunia. Pasalnya kebutuhan ponsel untuk saat ini memang tidak bisa dianggap lagi sebagai kebutuhan yang tidak penting. Karena meskipun dulu termasuk barang mewah dan hanya dimiliki oleh orang berkantong tebal saja, namun kini kebutuhan itu tak bisa dibendung lagi karena kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat yang sudah semakin kompleks. Untuk itu, cukup banyak ponsel yang sudah dirilis oleh Apple sehingga eksistensinya yang lama ini memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi masyarakat.
Apple iPhone 7 Plus Ini adalah salah satu smartphone pengeluaran terbaru Apple yang merupakan generasi penerus dari iPhone 6 yang cukup laris di pasaran. iPhone 7 Plus menghadirkan dengan body tipis, super slim dengan ketebalan 6.1 mm, menjadikan body terlihat mewah dan elegan tentunya sangat menarik bagi siapapun yang melihatnya. iPhone 7 Plus memiliki layar yang luas dengan ukuran 5.5 inchi, IPS LCD AMOLED,resolusi full HD. iPhone 7 Plus memiliki pacuan internet yang cepat, dengan koneksi jaringan 4G LTE, disandingkan dengan sistem operasi iOS 10, CPU Dual-Core 1.4 GHz, GPU PowerVR GGX6450.
iPhone 7 Plus dibekali kinerja fotografi yang mumpuni dengan kamera belakang 12 MP,Dual-LED flah + kamera depan 5 MP,fill HD 1080p, juga memiliki recorder video sangat bagus dengan menggunakan 4K ( Ultra-HD). Sayangnya iPhone 7 Plus tidak dilengkapi dengan slot micro SD.
Diatas merupakan tampilan dari iPhone 7 Plus. Nah untuk kalian yang berniat membeli iPhone 7 Plus ini, berikut ini kami akan memberikan informasi mengenai Spesifikasi, Kelebihan dan Kekurangan serta Harga iPhone 7 Plus. Berikut Spesifikasi iPhone 7 plus :
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1661, A1784 | |
CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1661 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1661, A1784 | |
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – A1661 | ||
4G LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1661, A1784 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2016, September |
Status | Available. Released 2016, September | |
BODY | Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
Weight | 188 g (6.63 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– IP67 certified – dust and water resistant – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~67.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
– Wide color gamut display – 3D Touch display & home button – Display Zoom | ||
PLATFORM | OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 10.1 |
Chipset | Apple A10 Fusion | |
CPU | Quad-core 2.23 GHz | |
GPU | (six-core graphics) | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 32/128/256 GB, GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash |
Features | 1/3″ sensor size @ 28mm, 1/3.6″ sensor size @ 56mm, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | |
Secondary | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter incl. | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Infrared port | No | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– Siri natural language commands and dictation | ||
-iCloud cloud service | ||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | ||
-MP4/H.264 player | ||
– Audio/video/photo editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery (11.1 Wh) | |
Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
Talk time | Up to 21 h (3G) | |
Music Play | Up to 60 h | |
MISC | Colors | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold |
SAR US | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.24 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
Price group | 9/10 | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1398:1 (nominal), 3.588 (sunlight) |
Loudspeaker | Voice 68dB, noise 72dB, ring 72dB | |
Audio quality | Noise -93.1dB / Crosstalk -80.5dB | |
Battery life | 75h endurance rating |
Ketika Anda melihat lebih dekat di depan iPhone 7 Plus, Anda akan menemukan tombol Home baru atau itu benar-benar bukan sebuah tombol lagi. Apple menggantikannya dengan touchpad kapasitif yang mensimulasikan menekan tombol menggunakan onboard Taptic Engine.
Awalnya, tombol Home baru terasa aneh, tapi ketika menggunakannya anda akan menyukainya. Menyingkirkan tombol fisik membantu Apple tahan air. Namun, dengan tombol Home yang seperti itu berarti anda harus melakukan kontak kulit ke tombol jika anda ingin menggunakannya, itu yang mungkin menjadi masalah bagi orang-orang di iklim dingin ketika memakai sarung tangan sepanjang waktu. Sangat menyusahkan sekali tentunya.
Kita sebagai konsumen yang ingin membeli iPhone 7 Plus, seharusnya lebih teliti dalam mensurvei sebelum membelinya. Maka dari itu kalian harus mengetahui kelebihan Dan kekurangan iPhone 7 Plus ini, dan karena itulah kami akan menyampaikan beberapa Kelebihan dan kekurangan iPhone 7 Plus agar anda semua yang sedang tertarik untuk membelinya telah mantap memilih iPhone 7 Plus ini. Okee mari kita simak Kelebihan dan Kekurangan iPhone 7 Plus :
Kelebihan | Kekurangan |
Ada NFC dengan pembayaran hanya Apple Pay | Harga iPhone 7 Plus tentu tinggi |
Transfer data lebih cepat dengan menggunakan slot microUSB v3 | Tidak disediakan slot microSD tambahan |
Kamera Baik, Tapi Bukan yang terbaik Memiliki dual 12 MP lensa untuk kamera belakangnya. Dibandingkan dengan kamera di iPhone 6s Plus, kamera pada iPhone 7 Plus hanya secara bertahap baik di detail, warna, dan kontras, tetapi masih ada perbaikan yang nyata, terutama dengan tembakan cahaya rendah. Di mana iPhone 6s Ditambah berjuang dengan cahaya rendah, iPhone 7 Plus berhasil menangkap lebih detail dan lebih sedikit noise. Ini bukan kehidupan berubah, tapi fotografer mobile akan menghargai benjolan dalam kualitas. | Kamera Depan Tidak Ada LED Flash Meskipun hadir dengan mengusung kamera depan dengan resolusi cukup baik, tapi sangat disayangkan kamera depan smartphone ini belum dilengkapi dengan fitir LED Flash yang tentunya akan sedikit kurang cocok untuk selfie pada malam hari. |
Body ponsel sangat tipis dengan ketebalan hanya 6.1 mm | Hanya didukung penggunaan single SIM |
Memiliki kapasitas penyimpanan internal yang besar | Tipe baterai Non Removable / tidak bisa dilepas, merepotkan ketika terjadi lag ataupun kerusakan baterai |
Dibekali OS terbaru iOS 10 dan kapasitas 3 GB RAM | Belum support USB OTG |
Layar LED – backlit IPS LCD 5.5 inchi yang mampu memberikan tampilan warna yang sangat jernih dan tajam. Selain itu juga memiliki viewving angle yang luas sehingga sangat nyaman untuk menonton video maupun bermain game | Resolusi layar Full HD 1080p untuk layar luas 5.8 inchi kurang tinggi
|
Tahan air adalah benar-benar berguna | |
Sudah Mendukung Jaringan 4G LTE Smartphone ini telah mendukung jaringan super cepat saat ini 4G LTE sehingga penguna dapat mengakses internet dengan lebih cepat. Kgiatan browsing dan streaming bakal lebih menyenangkan dan ngga lelet. | |
Prosesor Dual-core 1.84 GHz Twiste Dengan prosesor Dual-core 1.84 GHz Twiste sehingga menjanjikan performa yang stabil dan smooth. Anda akan jarang menemukan LAG di smartphone ini. | |
Memiliki Sensor Gyroscope dan Fingerprint Dengan adanya sensor Gyroscope dan Fingerprint tantunya sobat dapat mengunakan smartphone ini untuk bermain game / menonton video vitual reality (AR) serta dapat menyimpan data privasi di smartphone secara aman. | |
Baterai 2900 mAh iPhone 7 Plus memiliki baterai cukup besar 2900 mAh yang tentunya sangat cocok untuk main game, apalagi telah dilengkapi teknologi fast cahrgaing untuk pengisian daya super cepat. |
Tonton Review iPhone 7 Plus berikut ini
Video Source : www.techradar.com
Untuk Harga – Harga iPhone 7 Plus dikutip dari DetikPONSEL
Bulan/Tahun | Baru | Bekas |
September 2016 | Rp 13,311,000 | – |
Oktober 2016 | Rp 15.750.000 | – |
November 2016 | Rp 15.750.000 | – |
Desember 2016 | Rp 15.750.000 | |
Januari 2017 | Rp. 11.300.000 |
Nah demikianlah informasi mengenai iPhone 7 Plus yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah penulisan atau kata mohon memberikan kritik atau saran kepada kami demi sempurnanya artikel ini. Terima kasih sudah berkunjung.Wooow memang sangat mahal yaa, namun ini akan sepadan dengan apa yang akan anda dapatkan. Dengan tampilan mewah dan sederet spesifikasi yang ditawarkan, iPhone 7 Plus akan jadi pilihan yang sangat menarik untuk kamu yang ingin smartphone dengan tampilan mewah, spesifikasi mumpuni dan kinerja yang power full.
Baca juga : iPhone 7