Phone 6s merupakan smartphone flagship terbaru besutan vendor Apple yang resmi diperkenalkan bulan September 2015 silam. iPhone 6s yang merupakan generus dari ponsel iPhone sebelumnya memiliki spesifikasi yang begitu mumpuni. iPhone 6S menyita banyak perhatian pecinta smartphone Indonesia. Sebagai bagian dari smartphone iPhone, Apple memang tidak pernah main-main untuk memberikan fasilitas yang melebihi smartphone lainnya.
Perlu diketahui rangka atau chassis milik iPhone 6s lebih tebal dan kuat dari iPhone 6 sehingga membuatnya lebih berat dengan perbedaan 49,4 gram menjadi 51,2 gram. Bagian tepi chassis juga lebih tebal sehingga dapat menjelaskan mengapa Apple melengkapinya dengan daya baterai yang lebih kecil.
Terakhir adalah rumor yang mengatakan bahwa Apple akan mengeluarkan iPhone 6s dengan memori penyimpanan internal 32 GB. Namun kabar terakhir menyebutkan Apple masih akan tetap mempertahankan tingkatan penyimpanan yang sama dengan iPhone 6 yakni 16 GB, 64 GB dan 128 GB. Untuk lebih jelasnya silahkan simak Spesifikasi iPhone 6S di bawah ini :
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
TD-SCDMA | ||
4G LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2015, September |
Status | Available. Released 2015, September | |
BODY | Dimensions | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)in) |
Weight | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~65.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
-3D Touch display -Display Zoom | ||
PLATFORM | OS | iOS 9, upgradable to iOS 10.1 |
Chipset | Apple A9 | |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1/3″ sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | |
Secondary | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
-16-bit/44.1kHz audio -Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Infrared port | No | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– Siri natural language commands and dictation | ||
-iCloud cloud service | ||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | ||
-MP4/H.264 player | ||
– Audio/video/photo editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 1715 mAh battery (6.91 Wh) | |
Stand-by | Up to 240 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
Music Play | Up to 50 h | |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
SAR US | 1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.87 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) | |
Price group | 9/10 | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1481 (nominal), 3.783 (sunlight) |
Performance | Basemark OS II: 1222 | |
Loudspeaker | Voice 66dB, noise 64dB, ring 65dB | |
Audio quality | Noise -93.8dB / Crosstalk -73.2dB | |
Battery life | 62h endurance rating |
Silahkan tonton video Rose Gold iPhone 6S Hammer & Knife Test!
VIdeo Source : TechRax
Kesan mewah tidak pernah terlepas dari produk Apple, tidak juga pada iPhone 6s. Karena telah didesain secara premium dengan desain yang sangat elegan ditunjang pula dengan pilihan warna yang dapat anda pilih. Yaitu space gray, silver, gold, rose gold. Sehingga bisa disesuaikan dengan dress yang anda pakai mungkin atau sesuai dengan warna kesukaan yang dipasukan dengan warna iPhone 6s.
Berikut Kelebihan dan Kekurangan iPhone 6S :
KELEBIHAN | KEKURANGAN |
dibekali dengan layar berteknologi LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen serta mampu menciptakan hingga 16 juta warna. Smartphone iPhone 6s sudah dibekali layar bersifat multitouch serta sudah dilengkapi dengan pelindung layar Ion-strengthened glass, oleophobic coating. Selain itu ponsel pintar iPhone 6s juga sudah didukung dengan 3D Touch display dan Display Zoom. | Kapasitas baterai tergolong kecil yaitu Li-Po 1715 mAh dan ketahanan baterai kecil alias boros |
layar seluas 4.7 inches dengan perbandingan rasio antara layar dan body ~65.6%. Kelebihan iPhone 6s memiliki resolusi layar 750 x 1334 pixels serta berkemampuan menghasilkan kerapatan layar hingga ~326 ppi pixel density. | Masih menggunakan baterai yang tidak bisa dilepas atau non-removable |
perangkat iPhone 6s sudah dibekali dengan sistem operasi terbaru Apple yakni iOS 9 dan dibekali chipset Apple A9 | Tidak disediakan slot microSD tambahan utnuk memori eksternal |
dibekali dengan RAM cukup besar yakni 2 GB yang akan mendukung kinerja dapur pacu iPhone 6s lebih maksimal serta responsif. | Harga sangat tinggi dan hanya bisa dijangkau oleh kalangan kantong tebal
|
Memiliki pilihan memori internal sebesar 16GB, 64GB dan 128GB sehingga bisa memilih kapasitas sesuai kebutuhan. | |
Menggunakan fitir finger sensor sebagai alat pengaman smartphone serta memiliki fitur Apple Pay. | |
Fitur Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Kamera utama 12 MP, 4608 x 2592 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
Kamera depan 5 MP, face detection, HDR, panorama |
Meskipun terbilang mewah, dari segi dapur pacu iPhone 6s tidak lantas dilupakan. Karena digunakan pula chipset Apple A9 dengan RAM yang cukup besar 2 GB. Sehingga performa dari iPhone 6s yang mewah ini diikuti pula dengan pemprosesan informasi dan data yang diterima pada ponsel. Kesan lemot pun jauh dari ponsel besutan Apple dengan kelas tinggi ini.
Membicarakan soal Harga iPhone 6s, anda tentunya tidak akan kaget jika banrol harga iPhone Apple memang tinggi. Pantas saja ponsel yang diciptakan semuanya mayoritas untuk kelas atas. Terdapat beberapa ponsel entry-level tetapi dengan kualitas yang cukup rendah dan harga yang masih juga tinggi dibandingkan kompetitor lainnya. Untuk lebih jelasnya simak selengkapnya uraian Harga iPhone 6s dibawah ini.
Harga iPhone 6S Terbaru Tabloid Pulsa
Bulan/Tahun | 16 GB | 64 GB | 128 GB |
Januari 2016 | Rp 10.799.000 | Rp 14.000.000 | Rp 14.000.000 |
Februari 2016 | Rp 10.799.000 | Rp 14.000.000 | Rp 14.000.000 |
Maret 2016 | Rp 10.799.000 | Rp 14.000.000 | Rp 14.000.000 |
April 2016 | Rp 10.799.000 | Rp 14.000.000 | Rp 14.000.000 |
Mei 2016 | Rp 8.500.000 | Rp 9.950.000 | Rp 11.500.000 |
Juni 2016 | Rp 8,500,000 | Rp 9,950,000 | Rp 11,500,000 |
Juli 2016 | Rp 8,500,000 | Rp 9,950,000 | Rp 11,500,000 |
Agustus 2016 | Rp 8,500,000 | Rp 9,950,000 | Rp 11,500,000 |
September 2016 | Rp 8,500,000 | Rp 9,950,000 | Rp 11,500,000 |
Oktober 2016 | Rp 11,999,000 | Rp 14,799,000 | Rp 11,999,000 |
November 2016 | Rp 11,999,000 | Rp 14,799,000 | Rp 11,999,000 |
Harga iPhone 6s bisa anda lihat dari tabel di atas yang sudah kami sajikan secara lengkap sesuaiupdate tiap bulan dari Harga iPhone 6s. Sehingga anda bisa memantau perkembangan harga ponsel tersebut mengalami kenaikan atau penuruan. Karena nilai mata uang sekarang sedang tidak stabil dan sangat mempengaruhi dari harga ponsel tersebut. So, belilah iPhone sesuai dengan kebuuttuhan dan budget anda.
Demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan mengenai spesifikasi, kelebihan dan kekurangan dan harga iPhone 6s, semoga ulasan seputar iPhone 6s tersebut bermanfaat serta dapat membantu Anda.
Baca juga : Apple iPhone 6S PLUS