APPLE iPHONE 5 – Tipis. Lebih ringan. Lebih Cepat. Sederhana.
Telepon cerdas ini diluncurkan sebagai versi terbaru iPhone pada tanggal 12 September 2012. iPhone 5 dijual mulai tanggal 21 September 2012 dan dapat dipesan mulai 14 September 2012. iPhone 5 mulai dijual di Indonesia mulai tanggal 14 Desember 2012.
iPhone 5S dan iPhone 5C adalah penerus iPhone 5, diluncurkan pada tanggal 10 September 2013. Dengan diluncurkannya iPhone 5S dan iPhone 5C, iPhone 5 sudah tidak dijual lagi di Amerika Serikat.
Immediately read reviews on iphone 5s and 5c by going to the following link Apple iPhone 5s or iPhone 5c.
The GOOD : IPhone 5 menambahkan semua yang kita inginkan di iPhone 4S: 4G LTE, lebih lama, layar yang lebih besar, navigasi turn-by-turn gratis, dan prosesor A6 yang lebih cepat. Plus, desain ulang atas-ke-bawah yang tajam, ramping, dan bulu-cahaya.
The BAD : Apple Maps terasa belum selesai dan kereta; Sprint dan Verizon model tidak dapat menggunakan suara dan data secara bersamaan. Konektor yang lebih kecil menjadikan aksesoris saat tidak dapat digunakan tanpa adaptor. Tidak ada NFC, dan ukuran layar artinya jika dibandingkan dengan model Android jumbo. Menggunakan iOS 6, sementara iOS 6 di Indonesia tetap tidak dapat mempergunakan fitur-fitur secara penuh. Mau upgrade Apple iPhone, iPad, iPod ke iOS 6 ? Pelajari dulu dengan seksama Kelebihan dan Kekurangan iOS 6.
The BOTTOM LINE : iPhone 5 benar-benar membangun kembali iPhone pada kerangka fitur baru dan desain, mengatasi kelemahan utama sebelumnya. Ini benar-benar iPhone terbaik untuk saat ini, dan itu mudah mengamankan tempatnya di tingkat atas dari alam semesta smartphone.
iPhone 5 yang saat ini terbilang masih menjadi jawara gadget dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Walaupun saat ini Apple tengah mempersiapkan senjata baru untuk smartphonenya, tetapi untuk penjualan ponsel iPhone 5 masih mendominasi dari produk-produk lainnya besutan Apple.
Check Apple iPhone 5 Specifications And Reviews
NETWORK | Technology | GSM / CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 / 2100 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900/ 1700 / 1900 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 | |
LTE 850 / 1800 / 2100 | ||
LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 | ||
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2012, September |
Status | Available. Released 2012, September | |
BODY | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6mmmm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
PLATFORM | OS | iOS 6, upgradeable to iOS 10.0.2 |
Chipset | Apple A6 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) | |
GPU | PowerVR SGX543MP3 (triple-core graphics) | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 16/32/64 GB, 512 MB RAM | |
CAMERA | Primary | 8MP, f/2.4, 3mm, autofocus, LED flash |
Features | 1/3.2″ sensor size, 1.4 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR (photo) | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 1.2 MP, f/2.4, 35mm, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
SOUND | Alert types | Vibration, propiertary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
-16-bit/44.1kHzaudio – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | No | |
USB | V2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | iMassage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– Siri natural language commands and dictatio – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) | |
Stand-by | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Music Play | Up to 40 h | |
MISC | Colors | Black/Slate, White/Silver |
SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
Price group | 7/10 | |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 589 / Basemark X: 2229 |
Display | Contrast ratio: 1320:1 (nominal) / 3.997:1 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 646B / Ring 67dB | |
Audio quality | Noise -91.3dB / Crosstalk -75.6dB | |
Battery life | Endurance rating 51h |
Kelebihan dan Kekurangan Apple iPhone 5 sebagai berikut:
KELEBIHAN | KEKURANGAN |
Mayoritas aplikasi-aplikasi di app store secara multitasking dengan nyaman tanpa mengalami lag mengganggu.
| Sisi Desain iPhone 5 Agak sedikit licin bila menggunakannya tanpa casing pelinding tambahan, dan bezel aluminium nya meskipun sama mewah namun tidak sekuat bezel stainless steel 4S (iPhone 5 lebih mudah tergores/penyok, bisa dilihat pada gambar-gambar di atas). Khusus iPhone 5 berwarna hitam, ia punya penyakit khas yaitu warna hitam pada aluminiumnya gampang tergores dan terkelupas. kita akan stongly menyarankan memilih untuk versi putih sebagai gantinya. Yang mengatakan, versi putih kami juga tampak mengejutkan babak belur setelah digunakan hanya empat bulan. Seluruh belakang dan samping yang dibumbui dengan bantingan kecil dan goresan yang mengejutkan terlihat. |
Kamera depan beresolusi 1.2MP Mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan lagi saat ini. Tetapi, justru bagian ini adalah nilai jual utama iPhone 5 dibanding ponsel Android yang dicari-cari oleh orang. Mengapa? Karena meskipun resolusi kameranya kecil dan tidak begitu detil hasilnya, ia mampu menghasilkan foto muka yang natural tanpa efek poles dan distorsi, dengan warna kulit yang juga natural dan detil pada muka yang terlihat jelas. | Kamera Bias warna ungu ketika kamera memotret cahaya. Setiap kali iPhone 5 dipakai memotret obyek yang di sekitarnya terdapat sumber cahaya, seperti matahari ataupun lampu, kamera iPhone 5 akan menghasilkan warna ungu. Ini tidak terjadi saat siang hari saja, tetapi juga malam hari. |
Saat melakukan panggilan telepon, earpiecenya mengeluarkan suara dengan baik dan nyaman didengar. Mikrofon mampu mentransfer suara kita ke lawan bicara secara jelas dan bersih dari gangguan suara berisik. Satu catatan, setelah melakukan panggilan yang cukup lama, bodi ponsel mulai terasa hangat yang cukup mengganggu bila tak menggunakan casing pelindung tambahan. | Battery Masih menggunakan baterai yang tidak bisa dilepas atau non-removable serta kapasitas yang rendah yakni 1440 mAh. Baterai boros |
Menggunakan daput pacu Dual-core berkecepatan 1.3 GHz Swift serta RAM 1GB. | Harga Harganya yang ditawarkan cukup mahal |
Memori Internal Memiliki tiga pilihan kapasitas memori internal yang besar, yakni 16 GB, 32 GB, dan 64 GB. | Tidak memiliki fitur radio FM |
Layar Serta untuk melindungi layar dari goresan dan guncangan, layar sudah dilindungi dengan teknologi corning gorilla glass dan oleophobic coating. Melihat IPhone yang satu ini dari segi layar saja sudah sangat mengagumkan. | Tidak memiliki slot memori eksternal Hanya bisa bergantung pada slot memori internal dan tidak bisa ditambah. |
4G LTE: Lebih cepat iPhone 5 akhirnya mengadopsi LTE lebih cepat, bergabung kebanyakan smartphone lainnya di pasar dan bahkan ketiga-gen iPad, dengan lompatan ke LTE kembali pada bulan Maret. (Di sudut atas iPhone, indikator layanan berbunyi “LTE” ketika itu dan berjalan.) Namun, kehadiran LTE tidak berarti telepon LTE dunia; Saat ini, LTE roaming antar operator luar negeri adalah mustahil. | Layanan Apple Map Bahkan Apple Map menjadi bual-bualan para pesaingnya karena hasilnya parah. Padahal niat Stave Jobs adalah membuat gebrakan mengalahkan Google Maps.
|
Menggunakan sistem operasi iOS 6 yang bisa di upgrade hingga iOS 7.1.1
| Kekurangan iOS 6 Pengurangan fitur iOS 6 yang sangat menonjol antara lain: Youtube tidak tersedia secara default, Google Maps diganti Apple Maps, Jailbreak. Read more by visiting the link Kelebihan dan Kekurangan iOS 6 |
| Pakai SIM card Nano ternyata bukan jaminan iPhone 5 akan lebih mudah. Itu terbukti saat ponsel ini dihidupkan, beberapa pengguna mendapati ‘No SIM Card Installed’. Bahkan ketika ponsel coba direstart masih tetap terjadi. Solusi cepatnya adalah membawanya ke Apple Store. |
Wi-Fi Lemot Lagi-lagi iOS 6 menjadi kambing hitam. Pasalnya untuk mengaktifkan koneksi Wi-Fi, iPhone 5 membutuhkan waktu yang lebih lama daripada iPhone 4S. Parahnya lagi, iPhone 4S yang mengupgrade ke iOS 6 pun mengalami hal yang sama. Nampaknya memang benar iOS 6 belum matang alias terburu-buru. | |
Coba goyangkan iPhone 5. Maka akan terdengar suara ‘klek’ berulang. Beberapa pengguna yakin sumber suara tersebut ada di dekat kamera. Inikah yang menyebabkan kualitas kamera berkurang? Masih samar. Setidaknya, Apple belum mengkonfirmasi masalah ini. |
Harga Apple iPhone 5 versi Tabloid PULSA
Harga iPhone 5 sepertinya masih bisa anda temui dalam kondisi baru, karena harga yang ditampilakan oleh Detik Ponsel adalah harga baru dari iPhone 5 yang disesuaikan dengan kapasitas memori internal yang dapat menampung berkas-berkas anda. Sedangkan untuk harga bekasnya, selisih yang ada tidaklah terlalu jauh yaitu sekitar Rp. 1 jutaan tiap tipe ponselnya. Berikut Harga iPhone 5:
Bulan/Tahun | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Januari 2016 | Rp. 6,499,000 | Rp. 7,250,000 | Rp. 7,750,000 |
Februari 2016 | Rp. 6,499,000 | Rp. 7,250,000 | Rp. 7,750,000 |
Maret 2016 | Rp. 6,499,000 | Rp. 7,250,000 | Rp. 7,750,000 |
April 2016 | Rp. 6,499,000 | Rp. 7,250,000 | Rp. 7,750,000 |
Mei 2016 | Rp. 5.699.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 6.820.000 |
Juni 2016 | Rp 5,699,000 | Rp 6,300,000 | Rp 6,820,000 |
Juli 2016 | Rp 5,699,000 | Rp 6,300,000 | Rp 6,820,000 |
Agustus 2016 | Rp 5,699,000 | Rp 6,300,000 | Rp 6,820,000 |
September 2016 | Rp 5,699,000 | Rp 6,300,000 | Rp 6,820,000 |
Oktober 2016 | Rp 3,655,000 | Rp 3,790,000 | Rp 3,930,000 |
November 2016 | Rp 3,655,000 | Rp 3,790,000 | Rp 3,930,000 |
Sekian mengenai Apple iPhone 5. Semoga artikel ini bermanfaat untuk temen-temen semua. Terimakasih 🙂 🙂
SEE ALSO : Apple iPhone 5s Review