Pasalnya memang semua produk dari Apple semua memiliki licensy yang hanya di miliki oleh pihak Apple sendiri, sehingga vendor lain tidak akan bisa membuat licensy sendiri. Apalagi jika ada perusahaan lain yang menduplikasi produk Apple maka pihaknya akan segera memproses duplikasi yang di lakukan.
Kalian semua mungkin sudah tahu bagaimana boomingnya Apple iPhone 4 ini di pasar Tanah Air. Apple iPhone 4 merupakan salah satu produk Apple yang paling memikat dan diminati. Diperkenalkan pada 7 Juni 2010, dan dirilis pertama kali pada tanggal 24 Juni 2010 untuk perangkat model GSM berwarna hitam, lalu 10 Februari 2011 untuk model CDMA berwarna hitam, dan 28 April 2011 untuk model GSM & CDMA berwarna putih.
Tertarik dengan iPhone 4??? Berikut adalah ulasan lengkap mengenai spesifikasi, kelebihan, kekurangan dan review harga Apple iPhone 4.
Ciri khas atau kebiasaan yang diperlihatkan oleh Apple dan juga diterapkan pada iPhone 4 adalah variasi kapasitas penyimpanan internal. Apple selalu membuat kapasitas penyimpanan internal yang berbeda-beda daya tampungnya pada satu tipe ponsel. iPhone 4 tersedia dalam beberapa varian kapasitas memori internal, yakni 8GB, 16GB, dan 32GB. Sehingga kegunaanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. iPhone 4 tidka disediakan tempat untuk memori eksternal tambahan.
Check This Out Spesification For iPhone 4
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900/ 1900 / 2100 | |
Speed | HSPA 7.2/ 5.76 Mbps | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
LAUNCH | Announced | 2010, June |
Status | Available. Released 2010, June | |
BODY | Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) |
Weight | 137 g (4.83oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
– Scratch –resistant glass back panel | ||
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 3.5 inches (~54.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 640 x 960 pixels (~330 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Coming Gorilla Glass, oleophobic coating | |
PLATFORM | OS | iOS 4, upgradeable to iOS 7.1.1 |
Chipset | Apple A4 | |
CPU | 1GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX535 | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 8/16/32 GB, 512 MB RAM | |
CAMERA | Primary | 5MP, 2592 x 1936 pixels, autofocus, LED flash |
Features | 1/3.2’ sensor size, 1.75 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, HDR photo | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary | VGA, 480p@30fps, videocalling over Wi-Fi only | |
SOUND | Alert types | Vibration, propiertary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | V2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | V2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | iMassage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
-Active noise cancellation with dedicated mic | ||
-iCloud cloud service | ||
-Maps | ||
-Audio/video player/editor | ||
-Photo viewer/editor/editor | ||
-Voice memo | ||
-TV-out | ||
-Document viewer | ||
-Predictive text input | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 1420 mAH battery | |
Stand-by | Up to 300h (2G) / Up to 300h (3G) | |
Talk time | Up to 14h (2G) / Up to 7h (3G) | |
Music Play | Up to 40 h | |
MISC | Colors | Black, White |
SAR US | 1.17 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.93 W/kg (head) 0.74 W/kg (body) | |
Price group | 3/10 | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1242:1(nominal)/2.016:1 (sunlight) |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 60dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -90.1dB / Crosstalk -89.6dB |
Berikut Kelebihan dari Apple iPhone 4 :
- Dilihat dari tampilan luar, iPhone 4 memiliki desain yang simpel namun tetap futuristic dan stylish, tersedia dalam dua warna yakni hitam dan putih yang akan membuat penampilan anda nampak ekslusif dan elegan saat menggenggam ponsel tersebut.
- Memiliki dimensi yang sempurna dan nyaman saat anda gunakan yakni 115.2 x 58.6 x 9.3 mm, ponsel ini dapat digenggam satu tangan atau dua tangan tanpa merasa terlalu kecil atau terlalu besar.
- iPhone 4 dilengkapi dengan kamera belakang 5 megapixel yang mumpuni untuk mengambil gambar dengan kualitas terbaik.
- Tidak puas dengan kamera belakang saja, Iphone 4 juga dilengkapi kamera depan yang dapat anda gunakan untuk melakukan video call atau berfoto selfie.
- Memiliki operation system yang simpel dan mudah digunakan
- Tidak sembarang gadget dapat terkoneksi melalui kabel data dan bluetooth sehingga ponsel ini akan sulit bahkan tidak bisa terkena virus
- Kualitas layar supeer jernih dengan teknologi LED-backlit IPS LCD
- Terdapat sensor Gyro
- Dapat menampung data dengan kapasitas yang lumayan besar
- Layar sudah diberikan proteksi gorilla glass sehingga aman dari goresan
Sedangkan Kekurangan Apple iPhone 4 adalah :
- Non-removable baterai
- Kapasitas RAM sangat kecil hanya 512 MB
- Fitur yang ditawarkan sudah ketinggalan jaman dengan ponsel terbaru
- Tidak ada slot memori eksternal / microSD tambahan
- Kamera depan memiliki resolusi gambar rendah
- Harga terlalu mahal
- Baterai boros. Kapasitas baterai kecil hanya 1420 mAh
Harga iPhone 4 dikutip dari Tabloid Pulsa Harga iPhone 4
yang tertera merupakan harga second dari ponsel tersebut. Karena produk yang telah dirilis pada bulan Juni 5 tahun silam, tentunya sudah tidak lagi diproduksi oleh perusahaan dan tergeser dengan ponsel terbaru yang memiliki kecanggihan dan kualitas lebih.
Bulan/ Tahun | 8GB | 16GB | 32GB |
Januari 2016 | Rp 2.000.000,- | Rp 2.200.000,- | Rp 2.500.000,- |
Februari 2016 | Rp 2.000.000,- | Rp 2.200.000,- | Rp 2.500.000,- |
Maret 2016 | Rp 2.000.000,- | Rp 2.200.000,- | Rp 2.500.000,- |
April 2106 | Rp 2.000.000,- | Rp 2.200.000,- | Rp 2.500.000,- |
Mei 2016 | Rp 1.750.000,- | Rp 1.900.000,- | Rp 2.150.000,- |
Juni 2016 | Rp 1.750.000,- | Rp 1.900.000,- | Rp 2.150.000,- |
Juli 2016 | Rp 1.750.000,- | Rp 1.900.000,- | Rp 2.150.000,- |
Agustus 2016 | Rp 1.750.000,- | Rp 1.900.000,- | Rp 2.150.000,- |
September 2016 | Rp 1.750.000,- | Rp 1.900.000,- | Rp 2.150.000,- |
Oktober 2016 | Rp 1.700.000,- | Rp 1.900.000,- | Rp 2.100.000,- |
Sekian untuk hari ini. Semoga sedikit ulasan mengenai Apple iPhone 4 dapat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk postingan berikutnya akan membahas Apple iPhone 4S. Jangan sampai ketinggalan yaa…
“Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai”
oleh Thomas Szasz-psikiater asal Hungaria.